
Кубообразный потолок – сочетает в себе лаконичность и минимализм, также он является функциональной и инновационной подвесной системой. Он представляет собой профиль рейки, который имеет прямоугольное или квадратное сечение, длиной 3000 и 4000 мм., благодаря прямоугольной форме рейки, потолок называют «кубообразной рейкой», «куботой», «кубической рейкой» и т.д.
Данный вид потолков отличается рядом преимуществ:
Применяется в помещениях коммерческого назначения, в холлах гостиниц, торговых центрах, ресторанах, кафе, аэропортах, на стадионах и т.д.
Компания Ю-Мет производит кубообразый реечный потолок под торговой маркой PRiMET из алюминия и оцинкованной стали, высота рейки варьируется от 39 до 200 мм., с шагом от 20 мм.
| Материал рейки | Al 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3-0,4 мм |
| Материал гребенки | Оц. сталь 0,5 мм, Оц. сталь 0,5 мм. порошковая окр. RAL 9005 |
| Длина рейки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
| Длина гребенки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
| Шаг гребенки (мм) | Минимальный шаг 20 мм, далее кратно 5 мм |
| Эксплуатация | Не выше +90 ° С |

Несущая направляющая — Гребенка |
Рейка С-дизайн «Кубота» |
Соединительный элемент |
Торцевая заглушка «внутренняя» |

| Ширина рейки А мм | 30 | 50 | 80 | ||||||||||
| Высота рейки (мм) | 39 | 60 | 80 | 100 | 160 | 50 | 70 | 90 | 150 | 55 | 75 | 100 | 135 |
| Высота (рейка + гребенка) Н (мм) | 70 | 91 | 111 | 131 | 191 | 81 | 101 | 121 | 181 | 86 | 106 | 131 | 166 |
| Высота гребенки Н1 (мм) | 40 | ||||||||||||
| Ширина рейки А мм | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| шаг мм | 25 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | |
| Модуль (шир.рейки + шаг) мм | 55 | 60 | 80 | 110 | 80 | 100 | 130 | 110 | 130 | 160 | |
| Расход на м2 | рейка м.п./м2 | 18,18 | 16,67 | 12,50 | 9,09 | 12,50 | 10,00 | 7,69 | 9,09 | 7,69 | 6,25 |
| Гребенка м.п./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| подвес шт./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| соединитель шт./м2 | по расчету | ||||||||||
| заглушка шт. /м2 | по расчету | ||||||||||
| угол пристеночный 19*24 м.п./м2 | по расчету | ||||||||||



Белый 9003 |
Черный 9005 |
Металлик 9006 |
Темный орех |
Дуб |
Дуб медовый |
Графит 7024 |
Порошковая окраска в цвет RAL |
